Alguém se perguntando como estão as vendas do home video do segundo filme? Então vamos lá, vamos ver como estão as coisas: O rank é feito pela Oricon, segundo os números de vendas e de semanas que já está no mercado.
Blu-ray, Dezembro 3-9
Rank | Last | Title | Weekly | Total | ||||
Artist/Category | ||||||||
1 | – | ● | Madagascar 3 Blu-ray+DVD Set | 9,187 | 9,187 | |||
Animation | ||||||||
2 | – | ● | Kiki’s Delivery Service | 7,963 | 7,963 | |||
Animation | ||||||||
3 | – | ● | Tari Tari 4 | 7,074 | 7,074 | |||
Animation | ||||||||
4 | – | ● | Berserk Ōgon Jidai-Hen II: Doldrey Kōryaku | 4,977 | 4,977 | |||
Animation |
DVD, Dezembro 3-9
Rank | Last | Title | Weekly | Total | ||||
Artist/Category | ||||||||
1 | – | ● | One Piece 15th Season Fishman Island piece. 1 | 2,104 | 2,104 | |||
Animation | ||||||||
2 | – | ● | Manga Nihon Mukashi Banashi DVD-Box Vol. 11 (5 Discs) | 1,699 | 1,699 | |||
Animation | ||||||||
3 | – | ● | Manga Nihon Mukashi Banashi DVD-Box Vol. 12 (5 Discs) | 1,556 | 1,556 | |||
Animation | ||||||||
4 | – | ● | K Vol. 3 | 1,243 | 1,243 | |||
Animation | ||||||||
5 | – | ● | Doraemon: Nobita to Kiseki no Shima ~Animal Adventure~DVD Standard Edition | 1,228 | 1,228 | |||
Animation | ||||||||
6 | – | ● | Berserk Ōgon Jidai-Hen II: Doldrey Kōryaku | 1,223 | 1,223 | |||
Animation |
Na segunda semana o Blu-ray caiu para a sexta posição e o DVD saiu do rank:
Blu-ray, Dezembro 10-16
Rank | Last | Title | Weekly | Total | |||||
Artist/Category | |||||||||
1 | – | – | Madagascar 3Blu-ray+DVD Set | 5,933 | 15,120 | ||||
Animation | |||||||||
2 | – | ↑ | BraveDVD+Blu-ray Set | 2,456 | 21,703 | ||||
Animation | |||||||||
3 | – | ↓ | Kiki’s Delivery Service | 1,290 | 9,253 | ||||
Animation | |||||||||
4 | – | ● | Sengoku Collection #9 | 802 | 802 | ||||
Animation | |||||||||
5 | – | ● | Sengoku Collection #10 | 711 | 711 | ||||
Animation | |||||||||
6 | – | ↓ | Berserk Ōgon Jidai-Hen II: Doldrey Kōryaku | 645 | 5,622 | ||||
Animation |
Com tanto lançamento Shounen é realmente muito bom que Berserk tenha permanecido no Top10 nas 2 semanas lol
Esses numeros são ruim, bons ou otimos? Sera que esses numeros podem ser uma credencial para o projeto não parar depois do terceiro filme??? =)